Стандартный блок питания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт Ethernet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость порта Ethernet | 100 Мбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 5 В / 500 мА постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От -10 до 55 ° C (от 14 до 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при эксплуатации | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -20 до 70 ° C (от -4 до 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Холостой ход: 0,65 Вт Полная нагрузка: 1,3 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная способность | 1 Гбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость пересылки пакетов | 0,744 млн пакетов в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память буфера пакетов | 448 Кбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер таблицы MAC | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие стандартам | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Воздушный разряд: 8 кВ Контактный разряд: 4 кВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громоустойчивый | Общий режим: 2кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,04 кг (0,09 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 0,14 кг (0,31 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 77 мм × 46 мм × 21 мм (3,03 дюйма × 1,81 дюйма × 0,83 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 94 мм × 55 мм × 107 мм (3,70 дюйма × 2,17 дюйма × 4,21 дюйма) |
Առաջինը մեկնաբանիր “Dahua Technology DH-PFS3005-5ET-L”ը Cancel reply
Նմանատիպ ապրանքներ
Աքսեսուարներ
23 900AMD
Ականջակալ
48 900AMD
Ականջակալ
46 900AMD
Աքսեսուարներ
32 900AMD
Աքսեսուարներ
69 900AMD
Ականջակալ
12 000AMD
Աքսեսուարներ
24 000AMD
Աքսեսուարներ
21 900AMD
Կարծիքներ
Դեռևս մեկնաբանություններ չկան